SPONSOREN
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Großpetersdorf | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 11 | 27 | 35 |
2. | Unterschützen | 13 | 7 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 26 |
3. | Bad Tatzmannsdorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 25 |
4. | St. Michael | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 25 |
5. | Loipersdorf-Kitzladen | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 | 20 |
6. | Kukmirn | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 30 | 0 | 19 |
7. | Neuhaus | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 17 |
8. | Deutsch Kaltenbrunn | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 26 | -2 | 16 |
9. | Goberling | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 36 | -6 | 16 |
10. | Kemeten | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 | 16 |
11. | Buchschachen | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 14 |
12. | Welgersdorf | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 30 | -2 | 13 |
13. | Strem | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 47 | -26 | 10 |
14. | Oberdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 33 | -14 | 9 |
15. | Neuhaus am Klausenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sankt Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERANSTALTUNGEN
No upcoming event
?>
NEWS
USV Dobersdorf – SV Reifen Reichl DK 1:3 (0:0)
Beim Vorbereitungsspiel am Mittwoch in Dobersdorf wurde so richtig „durchgetestet“. Sowohl die Hausherren, als auch der SVDK brachten in den
30. Juli 2020
SV Mühlgraben – SV Reifen Reichl DK 1:0 (0:0)
Kurzbericht v. Kap. Jürgen HÜTTER: Aufgrund des starken Regens von Freitag auf Samstag war der Platz in Mühlgraben unbespielbar und
27. Juli 2020
SV Reifen Reichl DK – SV Heiligenbrunn 1:2 (0:2)
Im Bild: Unsere Neuzugänge Philipp WOLF, Jakob IFKOWITSCH und Reinhard HIRT Im Spiel 1 nach Transferschluß, bei dem sich beim
19. Juli 2020
DUSV Loipersdorf – SV Reifen Reichl DK 1:3 (1:1)
Wie schon im 1. Test gegen Tobaj brauchte der SVDK auch in Loipersdorf eine 20-minütige Anlaufzeit um auf Betriebstemperatur zu
11. Juli 2020
SPIELER
Kevin Gibiser
Patrick Weber
01TorwartJoachim Fuchs
02MittelfeldDominik Potzmann
04VerteidigerMarco Potzmann
07MittelfeldDavid Schnecker
08MittelfeldPatrik Preiner
09StürmerJürgen Hütter
10MittelfeldKevin Gröller
13VerteidigerAlexander Radl
14StürmerSimon Pustelnik
15MittelfeldJens Koch
16VerteidigerNikolaus Pummer
16MittelfeldStefan Erkinger
17MittelfeldChristian Resetarits
18StürmerStefan Hasler
20Verteidiger